GLOSTAR Effelsberg continuum images overlaid with SNRs and HII regions

Field l b Image: I@4.89GHz Image: PI@4.89GHz Image: I@6.82GHz Image: PI@6.82GHz
(degree) (degree)
G-1 -1.0 0.0 I@4.89GHz PI@4.89GHz I@6.82GHz PI@6.82GHz
G1 1.0 0.0 I@4.89GHz PI@4.89GHz I@6.82GHz PI@6.82GHz
G3 3.0 0.0 I@4.89GHz PI@4.89GHz I@6.82GHz PI@6.82GHz
G5 5.0 0.0 I@4.89GHz PI@4.89GHz I@6.82GHz PI@6.82GHz
G7 7.0 0.0 I@4.89GHz PI@4.89GHz I@6.82GHz PI@6.82GHz
G9 9.0 0.0 I@4.89GHz PI@4.89GHz I@6.82GHz PI@6.82GHz
G11 11.0 0.0 I@4.89GHz PI@4.89GHz I@6.82GHz PI@6.82GHz
G13 13.0 0.0 I@4.89GHz PI@4.89GHz I@6.82GHz PI@6.82GHz
G15 15.0 0.0 I@4.89GHz PI@4.89GHz I@6.82GHz PI@6.82GHz
G17 17.0 0.0 I@4.89GHz PI@4.89GHz I@6.82GHz PI@6.82GHz
G19 19.0 0.0 I@4.89GHz PI@4.89GHz I@6.82GHz PI@6.82GHz
G21 21.0 0.0 I@4.89GHz PI@4.89GHz I@6.82GHz PI@6.82GHz
G23 23.0 0.0 I@4.89GHz PI@4.89GHz I@6.82GHz PI@6.82GHz
G25 25.0 0.0 I@4.89GHz PI@4.89GHz I@6.82GHz PI@6.82GHz
G27 27.0 0.0 I@4.89GHz PI@4.89GHz I@6.82GHz PI@6.82GHz
G29 29.0 0.0 I@4.89GHz PI@4.89GHz I@6.82GHz PI@6.82GHz
G31 31.0 0.0 I@4.89GHz PI@4.89GHz I@6.82GHz PI@6.82GHz
G33 33.0 0.0 I@4.89GHz PI@4.89GHz I@6.82GHz PI@6.82GHz
G35 35.0 0.0 I@4.89GHz PI@4.89GHz I@6.82GHz PI@6.82GHz
G37 37.0 0.0 I@4.89GHz PI@4.89GHz I@6.82GHz PI@6.82GHz
G39 39.0 0.0 I@4.89GHz PI@4.89GHz I@6.82GHz PI@6.82GHz
G41 41.0 0.0 I@4.89GHz PI@4.89GHz I@6.82GHz PI@6.82GHz
G43 43.0 0.0 I@4.89GHz PI@4.89GHz I@6.82GHz PI@6.82GHz
G45 45.0 0.0 I@4.89GHz PI@4.89GHz I@6.82GHz PI@6.82GHz
G47 47.0 0.0 I@4.89GHz PI@4.89GHz I@6.82GHz PI@6.82GHz
G49 49.0 0.0 I@4.89GHz PI@4.89GHz I@6.82GHz PI@6.82GHz
G51 51.0 0.0 I@4.89GHz PI@4.89GHz I@6.82GHz PI@6.82GHz
G53 53.0 0.0 I@4.89GHz PI@4.89GHz I@6.82GHz PI@6.82GHz
G55 55.0 0.0 I@4.89GHz PI@4.89GHz I@6.82GHz PI@6.82GHz
G57 57.0 0.0 I@4.89GHz PI@4.89GHz I@6.82GHz PI@6.82GHz
G59 59.0 0.0 I@4.89GHz PI@4.89GHz I@6.82GHz PI@6.82GHz
Cygnus X 79.5 0.5 I@4.89GHz PI@4.89GHz I@6.82GHz PI@6.82GHz